Basis Info
- Modell Nr.: MR-13SS030
- Anwendung : Universal- , Haushaltsgeräte
- Arbeitsgeschwindigkeit : Low Speed
- Funktion : Kontrolle
- Gehäuseschutz : Open Type
- Anzahl der Pole : 2
- Aufbau und Wirkungsweise : Bürsten
- Art : ZSN
- Bescheinigung : ISO9001 , CCC
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Mipre
- Packing: Accord to Customer's Request
- Standard: see below
- Origin: China
- HS Code: 8501109990
- Production Capacity: 200000 PCS/Month
Produktbeschreibung
Bedingung
Durchmesser 13mm-Gleichstrom übersetzter Motor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell Nr.: MR-13SS030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Typische Anwendungen: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaffee-Maschinen-drahtloses Bohrgerät | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roboter Elektrischer Verschluss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video/Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: 15g (ca.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Abmessungen (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kundenbezogenheit: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Länge A, B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Welle-Form | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten 3.Gearbox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zahl der Stadien | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkleinerungsverhältnis | 3,7,10 | 16.17, 20.30.35.50.63.70.86 | 115.150.210.250.360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebelänge „L“ mm | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drehkraft (kgf.cm) brechen | 0.6 | 0.9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getriebe-Leistungsfähigkeit | 81% | 65% | 59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten des Motor 4.Driving
5. Gangmotor Daten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modell Nr. | Spannung | Keine Eingabe | Auf Eingabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsbereich(V) | Nominal | Aktuell | Geschwindigkeit | Aktuell | Drehkraft | Geschwindigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | A | r/min | A | kgf.cm | r/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR-13SS030-0667 | 3.0-7.2 | 6 | 0.05 | 67 | 0.19 | 0.40 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR-13SS030-0627 | 3.0-7.2 | 6 | 0.05 | 27 | 0.19 | 1.20 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR-13SS030-05242 | 3.0-7.2 | 5 | 0.05 | 242 | 0.19 | 0.12 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR-13SS030-05134 | 3.0-7.2 | 5 | 0.05 | 134 | 0.19 | 0.23 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR-13SS030-0599 | 3.0-7.2 | 5 | 0.05 | 99 | 0.19 | 0.31 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR-13SS030-0574 | 3.0-7.2 | 5 | 0.05 | 74 | 0.19 | 0.40 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR-13SS030-0556 | 3.0-7.2 | 5 | 0.05 | 56 | 0.19 | 0.52 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR-13SS030-0523 | 3.0-7.2 | 5 | 0.05 | 23 | 0.19 | 1.20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR-13SS030-03143 | 1.5-4.5 | 3 | 0.10 | 143 | 0.50 | 0.06 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR-13SS030-0379 | 1.5-4.5 | 3 | 0.10 | 79 | 0.50 | 0.12 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR-13SS030-0358 | 1.4-4.5 | 3 | 0.10 | 58 | 0.50 | 0.16 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR-13SS030-0333 | 1.5-4.5 | 3 | 0.10 | 33 | 0.50 | 0.27 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MR-13SS030-0314 | 1.5-4.5 | 3 | 0.10 | 14 | 0.50 | 0.65 | 10 |
Erwähnt
Kundenspezifische elektrische Leistung auf Anfrage durch die Anwendung der geeigneten Gleichstrom-Bewegungswicklungen und -verhältnisses
Erhältlich mit erforderlicher Wellelänge, D-Form Größe und Länge, Fetttyp etc.
In Verbindung stehende Motoren
Unsere Firma:
FAQ
Q: Wie man bestellt?
A: uns senden, empfangen Anfrage → unser Preisangabe → verhandeln über Details → das Beispiel→ kennzeichnen Vertrag/Ablagerung → Großserienfertigung → Ladung betriebsbereiter → Ausgleich/Anlieferung → weitere Mitarbeit bestätigen
Q: Wie über Beispielordnung?
A: Probe ist für Sie erhältlich. mit uns für Details bitte in Verbindung treten.
Q: Welche Verschiffenmethode ist erhältlich?
A: DHL, UPS, Federal Express, TNT, EMS, China-Pfosten, Meer sind erhältlich. Die anderen Verschiffenmethoden sind auch, in Verbindung treten mit uns bitte erhältlich, wenn Sie Lieferung durch die andere Verschiffenmethode benötigen.
Q: Wie lang ist entbinden?
A: Devliver Zeit hängt von der Menge ab, die Sie bestellen. normalerweise dauert es 15-25 Arbeitstage
Q: Mein Paket hat fehlende Produkte. Was kann ich tun?
A: Mit unserem Stützteam bitte in Verbindung treten und wir bestätigen Ihre Ordnung mit dem Paketinhalt. Wir entschuldigen uns für alle mögliche Unannehmlichkeiten.
Q: Wie man die Zahlung bestätigt?
A: Wir nehmen Zahlung durch T/T, PayPal, die anderen Zahlungsmethoden könnten auch angenommen werden, in Verbindung treten mit uns bitte an, bevor Sie durch die anderen Zahlungsmethoden zahlen. Auch Ablagerung 30-50% ist erhältlich, das Ausgleichgeld sollte zahlend sein, bevor sie versendet
Produkttyp
»
»
»