Produktbeschreibung
LG11BZ elektrisches Briefpapier-Drehluftverdichter für industrielles
1> leistungsfähig, Beweismotor des langlebigen Gutes 3
2> das Schraubenluftende der ausgezeichneten Leistung
3> die Weltspitzendrei Filter
4> das safty und die Zuverlässigkeit des electrocal Steuersystems
5> das genaue Temperaturreglerventil
6> der vollständige Entwurf der fehlerfreien Isolierung der Maschine, lärmarm.
Bedingung für LG11BZ elektrisches Briefpapier-Drehluftverdichter für industrielles
Vorbildliches Nr. | LG11BZ |
Kapazität (m3/min) | 1.65 |
Arbeitsdruck (Stab) | 8 |
Energie (Kilowatt) | 11 |
Geschwindigkeit (U/Min) | 2940 |
Luft-Methoden | Luftkühlung |
Fahren von Methode | Riemengetrieben |
Verbinder | G3/4 " |
Gewicht (Kilogramm) | 300 |
Abmessung (mm) | 650*720*1180 |
Mehr Bedingung für industriellen Schrauben-Luftverdichter:
Vorbildliches Nr. | Kapazität (m3/min) | Arbeitsdruck (Stab) | Energie (Kilowatt) | Geschwindigkeit (U/Min) | Luft-Methoden | Fahren von Methode | Gewicht (Kilogramm) | Abmessung (mm) |
LG7BZ | 1.15 | 8 | 7.5 | 2940 | Luftkühlung | Riemengetrieben | 200 | 560*630*1075 |
LG11BZ | 1.65 | 8 | 11 | 2940 | Luftkühlung | Riemengetrieben | 300 | 650*720*1180 |
LG15BZ | 2.3 | 8 | 15 | 2940 | Luftkühlung | Riemengetrieben | 350 | 650*720*1180 |
LG22EZ | 3.6 | 8 | 22 | 2940 | Luftkühlung | Verweisen gefahren | 550 | 1150*770*1135 |
LG37EZ | 6.5 | 8 | 37 | 2950 | Luftkühlung | Verweisen gefahren | 750 | 1300*880*1250 |
LG55EZ | 10.2 | 8 | 55 | 2970 | Luftkühlung | Verweisen gefahren | 1300 | 970*1600*1450 |
LG75EZ | 12.4 | 8 | 75 | 2970 | Luftkühlung | Verweisen gefahren | 1600 | 1750*1030*1450 |
Abbildung:




