Basis Info
- Modell Nr.: DS-37RS3525
- Anwendung : Universal-
- Arbeitsgeschwindigkeit : High Speed
- Erregungsmodus : Verbindung
- Funktion : Fahren
- Gehäuseschutz : Schutzart
- Anzahl der Pole : 2
- Aufbau und Wirkungsweise : Bürsten
- Bescheinigung : ISO9001 , CCC
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Dongshun
- Packing: Customized
- Standard: Customized
- Origin: Guangdong, China(Mainland)
- HS Code: 8501109990
- Production Capacity: 200000 Pieces Per Month
Produktbeschreibung
Hohes Torque Low Ram 37mm 12-Volt-Gleichstrom-Motor
Hauptspannung: 6VDC, 12VDC, 24VDC
Typische Anwendungen:
Instrument, Electric Hilfsmittel, Coffee Maschine,
Verkaufäutomat, Massager, Game Maschine,
Elektrischer Fensteröffner, Automation Gerät
Getriebe-Daten:
Zahl der Stufen | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Verkleinerungsverhältnis | 6.8, 10 | 20.30 | 61.90 | 107.121 178.184.270 | 310.414 534.552.810 | 1243.1656.2430 |
Getriebelänge "L " mm | 19 | 22.5 | 25 | 27.5 | 30 | 31.5 |
Anziehdrehmoment (kgf.cm) brechen | 8 | 10 | 30 | 30 | 40 | 40 |
Getriebe-Leistungsfähigkeit | 81% | 73% | 65% | 59% | 53% | 48% |
Antriebsmotor-Daten:
Bewegungsbaumuster | Steuerpflichtig Volt | Keine Eingabe | Eingabe | Strömungsabriß | |||||
Aktuell | Drehzahl | Aktuell | Drehzahl | Anziehdrehmoment | Ausgangsleistungs | Anziehdrehmoment | Aktuell | ||
V | MA | r/min | MA | r/min | gf.cm | W | gf.cm | MA | |
DS-3525-012-3000 | 12 | ≤40 | 3000 | ≤170 | 2200 | 25 | 0.6 | ≥120 | ≥600 |
DS-3525-012-4500 | 12 | ≤60 | 4500 | ≤250 | 3300 | 35 | 1.2 | ≥180 | ≥900 |
DS-3525-012-6000 | 12 | ≤100 | 6000 | ≤450 | 4500 | 45 | 2.1 | ≥200 | ≥1300 |
DS-3525-024-3000 | 24 | ≤25 | 3000 | ≤80 | 2200 | 25 | 0.6 | ≥100 | ≥300 |
DS-3525-024-4500 | 24 | ≤30 | 4500 | ≤130 | 3300 | 35 | 1.2 | ≥180 | ≥450 |
DS-3525-024-6000 | 24 | ≤50 | 6000 | ≤170 | 4500 | 45 | 2.1 | ≥250 | ≥700 |
Übersetzte Bewegungsdaten:
Bewegungsbaumuster | Steuerpflichtig Volt | Keine Eingabe | Eingabe | Strömungsabriß | |||||
Aktuell | Drehzahl | Aktuell | Drehzahl | Anziehdrehmoment | Ausgangsleistungs | Anziehdrehmoment | Aktuell | ||
V | A | r/min | A | r/min | kgfNaN | W | kgfNaN | A | |
DS-37RS35250063000-810K | 6.0 | 0.09 | 3.6 | 0.21 | 2.3 | 9.58 | 0.23 | 27.88 | 0.43 |
DS-37RS35250068000-534K | 6.0 | 0.27 | 15.2 | 1.00 | 11.8 | 14.03 | 1.70 | 62.49 | 3.54 |
DS-37RS35250126000-61K | 12.0 | 0.03 | 92.3 | 0.22 | 77.2 | 1.48 | 1.17 | 9.00 | 1.18 |
DS-37RS35250126000-90K | 12.0 | 0.04 | 64.6 | 0.23 | 54.0 | 2.26 | 1.25 | 13.69 | 1.17 |
DS-37RS35250243000-121K | 24.0 | 0.03 | 21.6 | 0.07 | 16.5 | 2.61 | 0.44 | 11.07 | 0.22 |
DS-37RS35250243200-810K | 24.0 | 0.03 | 3.8 | 0.07 | 2.7 | 13.08 | 0.36 | 42.79 | 0.16 |
DS-37RS35250244500-20K | 24.0 | 0.03 | 199.8 | 0.11 | 155.3 | 0.58 | 0.93 | 2.61 | 0.37 |
DS-37RS35250246000-184K | 24.0 | 0.03 | 32.6 | 0.12 | 26.5 | 3.98 | 1.08 | 21.12 | 0.53 |
DS-37RS35250248000-30K | 24.0 | 0.04 | 262.8 | 0.26 | 223.4 | 1.19 | 2.73 | 7.94 | 1.48 |
Anmerkung:
Fahrwerk Motor Torque=Driving Motortorque*Reduction ratio*Gearbox Leistungsfähigkeit;
Fahrwerk Motor Speed =Driving Motordrehzahl-/Reduction Verhältnis
Motor einzeln aufgeführte Config können entsprechend Anträgen des Abnehmers angepasst werden,
wie Spannung, Drehzahl, sowie Antriebswellelänge und Form…
Willkommene Soem-oder ODM-Projekte
Produkttyp
»
»
»