Produktbeschreibung
UPS-Funktionsmonitor-Stromversorgung 60W (SC-60-12 SC-60-24)
Merkmale:
· Universal-Wechselstrom-Input
· Kleiner Datenträger, niedriges Gewicht, hohe Leistungsfähigkeit
· Schutze: Kurzschluss/über Eingabe
· Anzeiger für Energie on/charge/normal (LED)
· Einbrennungprüfung der vollen Eingabe 100%
· Batterieschutz an der Niederspannung
· 2-Jahr-Garantie
Modell | SC-60-12 | SC-60-24 | |||
Ausgabe | Gleichstrom-Spannung | CH1: 13.8V | CH1: 13.4V | CH1: 27.6V | CH2: 26.5V |
Spannungstoleranz | ± 1% | ----- | ± 1% | ----- | |
Nennbargeld | 4.0A | 0.35A | 2.0A | 0.25A | |
Aktuelle Reichweite | 0~4A | ----- | 0~2A | ----- | |
Nennenergie | 59.9W | 61.8W | |||
Ripple&noise | 100mvp-p | ----- | 100mvp-p | ----- | |
DCvoltage ADJ.range | CH1: 11.3~14.9V | CH1: 21.3~29.8V | |||
Input | Spannungsreichweite | 90~264VAC, 127~370VDC | |||
Frequenz | 47~63HZ | ||||
Wechselstrom-Bargeld | 1.6A /115VAC, 0.8A /230VAC | ||||
Leistungsfähigkeit | 81% | 83% | |||
Zustrombargeld | Kaltstartbargeld 25 A /115VAC, 45A /230VAC | ||||
Leckagebargeld | < 1mA/240VAC | ||||
Schutz | Über Eingabe | Nennausgangsleistungs110%~150% Anfang über Eingabeschutz | |||
Schutzmodus: Wechselstrom-aufladenmodus: Schluckaufmodus Auto-recovery nach Störungszustand wird entfernt | |||||
Batterieschutz An der Niederspannung | 9.5~11V | 20~22V | |||
Schutzmodus: Sperreausgabe | |||||
Funktion | UPS-Einleitung | langfristige Onlinebedingte Globalverpfändung zur Batterie, hoch aufladenleistungsfähigkeit, Batterie kann zu mehr sättigen, als 90%, cauto-stoppen harging, wenn es voll ist, verhindern über der Aufladung. Batteriedauer, AC/battery Selbstschalter, keine Schalterzeit, kein menschlicher Schutz der Notwendigkeit effektiv ausdehnen, kalt-beginnen, wenn es keinen Wechselstrom-Input gibt, Starten der Batterie UPS verwenden kann, die emergency Bedürfnisse des Benutzers erfüllt | |||
Umgebung | Arbeitstemp, Feuchtigkeit | - 10 ºC ~+60 ºC, 20%~90%RH | |||
Storagetemp, Feuchtigkeit | - 20ºC ~+85 ºC, 10%~95%RH kondensationsfrei | ||||
Widerstandsschwingung | 10~500HZ, 2G 10min/1cycle, Zeitraum für 60 Minuten, jeder behaut | ||||
Sicherheit | Widerstandsspannung | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 1.5KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | |||
Lokalisierter Widerstand | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100Mohms/500VDC | ||||
Fitstandard | Sicherheitsnorm | Befolgung zu UL60950-1 | |||
Emc-Standard | Befolgung zu EN55022, CLASSB | ||||
andere | Abmessung | 129*98*38mm (L*W*H) | |||
Gewicht/Verpackung | 0.52kg /45pcs/24kg/0.034m? 3; /1.2CUFT | ||||
Anmerkung | 1. Alle Parameter NICHT besonders erwähnt werden am Input 230VAC, an Nenneingabe und an 25ºC der umgebenden Temperatur gemessen 2. Kräuselung u. Geräusche werden an 20MHz der Bandweite gemessen, indem man " verdrehter Paardraht 12 abgebrochen mit einem parallelen Kondensator 0.1uf u. 47uf verwendet 3. Toleranz: schließt Installationstoleranz, Zeile Regelung und Eingaberegelung ein |
PS: Wenn Sie das genaue nicht finden können, von Ihrem Produkt zu schreiben. Bitte nicht hetzen, um wegzugehen. Mit mir in Verbindung treten und Ihre Fragen sind geantwortete ASAP.Thank Sie während Ihrer Zeit
Unsere Dienstleistungen
1. Sofortige Antwort: Alle mögliche Anfrage oder Fragen würden innerhalb 24 Stunden geantwortet |
2. Qualitätsprodukt: Firma herstellen, wird jedes der Produkte geprüft und kalibriert |
3. Gastfreundschaft: Lächelnder Service des Angebots und Ihr Besuchen wird in hohem Grade begrüßt |
4. Schnelle Anlieferung: Lieferfrist ist innerhalb 3-7 Tage normalerweise, andere Gelegenheit abhängt von der Ordnungsmenge |
Geschäftsausdrücke | FOB, CIF, CFR, EXW, DDP |
Zahlungsausdrücke | T/T, L/C, westliches Verbindungsstück, Paypal, Übertragungsurkunde, MoneyGram |
Zahlungszustände | 30% Ablagerung im Voraus, 70% Ausgleich bevor dem Versenden |
Lieferfrist | 3-7working Tage nach Ablagerung, 2-4 Arbeitstage für Inhalt |
Verpackung | Nullkarton, hölzernes Argument für großes |
Verschiffen | Durch Meer, auf dem Luftweg und durch Eilzustellung |
Zahlungszustände | 30% Ablagerung im Voraus, 70% Ausgleich bevor dem Versenden |
Lieferfrist | 3-7working Tage nach Ablagerung, 2-4 Arbeitstage für Inhalt |
Verpackung | Nullkarton, hölzernes Argument für großes |
Verschiffen | Durch Meer, auf dem Luftweg und durch Eilzustellung |