Basis Info
- Modell Nr.: DS-70SS3525
- Anwendung : Universal-
- Arbeitsgeschwindigkeit : Constant Speed
- Erregungsmodus : Shunt
- Funktion : Fahren
- Gehäuseschutz : Schutzart
- Anzahl der Pole : 4
- Aufbau und Wirkungsweise : Bürsten
- Bescheinigung : ISO9001 , CCC
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Dongshun
- Packing: Customized
- Standard: Customized
- Origin: Guangdong, China(Mainland)
- HS Code: 850110990
- Production Capacity: 200000 Pieces Per Month
Produktbeschreibung
12-Volt-Gleichstrom-Fahrwerkmotor
Hauptspannung: 6VDC, 12VDC, 24VDC
Typische Anwendungen:
Instrument, Electric Hilfsmittel, Coffee Maschine,
Verkaufäutomat, Massager, Game Maschine,
Elektrischer Fensteröffner, Automation Gerät
Getriebe-Daten:
Zahl der Stufen | 3 | 4 | 5 |
Verkleinerungsverhältnis | 54.73 | 217.293 | 564.763 |
Getriebelänge "L " mm | 15 | 15 | 15 |
Anziehdrehmoment (kgf.cm) brechen | 30 | 50 | 100 |
Getriebe-Leistungsfähigkeit | 73% | 65% | 59% |
Antriebsmotor-Daten:
Bewegungsbaumuster | Steuerpflichtig Volt | Keine Eingabe | Eingabe | Strömungsabriß | |||||
Aktuell | Drehzahl | Aktuell | Drehzahl | Anziehdrehmoment | Ausgangsleistungs | Anziehdrehmoment | Aktuell | ||
V | MA | r/min | MA | r/min | gf.cm | W | gf.cm | MA | |
DS-3525-012-3000 | 12 | ≤40 | 3000 | ≤170 | 2200 | 25 | 0.6 | ≥120 | ≥600 |
DS-3525-012-4500 | 12 | ≤60 | 4500 | ≤250 | 3300 | 35 | 1.2 | ≥180 | ≥900 |
DS-3525-012-6000 | 12 | ≤100 | 6000 | ≤450 | 4500 | 45 | 2.1 | ≥200 | ≥1300 |
DS-3525-024-3000 | 24 | ≤25 | 3000 | ≤80 | 2200 | 25 | 0.6 | ≥100 | ≥300 |
DS-3525-024-4500 | 24 | ≤30 | 4500 | ≤130 | 3300 | 35 | 1.2 | ≥180 | ≥450 |
DS-3525-024-6000 | 24 | ≤50 | 6000 | ≤170 | 4500 | 45 | 2.1 | ≥250 | ≥700 |
Übersetzter Motor prüft Daten:
Bewegungsbaumuster | Steuerpflichtig Volt | Keine Eingabe | Eingabe | Strömungsabriß | |||||
Aktuell | Drehzahl | Aktuell | Drehzahl | Anziehdrehmoment | Ausgangsleistungs | Anziehdrehmoment | Aktuell | ||
V | A | r/min | A | r/min | kgf.cm | W | kgf.cm | A | |
DS-70SS352501211000-217K | 12 | 0.38 | 44.0 | 1.03 | 31.9 | 11.40 | 3.733 | 41.47 | 2.77 |
DS-70SS35250129500-564K | 12 | 0.34 | 14.9 | 1.04 | 11.1 | 32.03 | 3.648 | 124.77 | 3.06 |
Anmerkung:
Fahrwerk Motor Torque=Driving Motortorque*Reduction ratio*Gearbox Leistungsfähigkeit;
Fahrwerk Motor Speed =Driving Motordrehzahl-/Reduction Verhältnis
Motor einzeln aufgeführte Config können entsprechend Anträgen des Abnehmers angepasst werden,
wie Spannung, Drehzahl, sowie Antriebswellelänge und Form…
Willkommene Soem-oder ODM-Projekte
Produkttyp
»
»
»